热线电话:0531-88887777 E-MAIL:akdpka@sina.com

产品中心PRODUCT

带菱形座轴承UCFL200

Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a e i g l s b z t B n
UCFL201 12 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC201 FL201 0.45
UCFL 201-8 1/2 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 FL201 0.44
UCFL202 15 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC202 FL202 0.44
UCFL 202-9 9/16 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 FL202 0.44
UCFL 202-10 5/8 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 FL202 0.44
UCFL203 17 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC203 FL203 0.43
UCFL 203-11 11/16 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 FL203 0.42
UCFL204 20 113 90 15 11 25.5 12 60 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC204 FL204 0.4
UCFL 204-12 3/4 4-7/16 3-35/64 19/32 7/16 1 15/32 2-3/8 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 FL204 0.4
UCFL205 25 130 99 16 13 27 16 68 35.8 40 34.1 14.3 M14 UC205 FL205 0.58
UCFL 205-13 13/16 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-13 FL205 0.62
UCFL 205-14 7/8 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-14 FL205 0.61
UCFL 205-15 15/16 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-15 FL205 0.59
UCFL 205-16 1 5-1/8 3-57/64 5/8 1/2 1-1/16 5/8 2-11/16 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 1/2 UC205-16 FL205 0.58
UCFL206 30 148 117 18 13 31 16 80 40.2 44.5 38.1 15.9 M14 UC206 FL206 0.83
UCFL 206-17 1-1/16 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-17 FL206 0.84
UCFL 206-18 1-1/8 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-18 FL206 0.85
UCFL 206-19 1-3/16 5-13/16 4-39/64 45/64 1/2 1-7/32 5/8 3-5/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 1/2 UC206-19 FL206 0.83

返回
顶部