热线电话:0531-88887777 E-MAIL:akdpka@sina.com

产品中心PRODUCT

带方形座轴承UCF200

Unit NO. Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in. Bearing NO. Housing NO. Weight(kg)
d a e i g l s z t B n
UCF201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC201 F201 0.59
UCF 201-8 1/2 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 F201 0.58
UCF202 15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC202 F202 0.58
UCF 202-9 9/16 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 F202 0.58
UCF 202-10 5/8 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 F202 0.58
UCF203 17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC203 F203 0.57
UCF 203-11 11/16 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 F203 0.56
UCF204 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC204 F204 0.55
UCF 204-12 3/4 3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 F204 0.55
UCF205 25 95 70 16 14 27 12 35.8 40 34.1 14.3 M10 UC205 F205 0.73
UCF 205-13 13/16 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 F205 0.77
UCF 205-14 7/8 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 F205 0.76
UCF 205-15 15/16 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 F205 0.74
UCF 205-16 1 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 F205 0.73
UCF206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 44.5 38.1 15.9 M10 UC206 F206 1.02
UCF 206-17 1-1/16 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 3/8 UC206-17 F206 1.03
UCF 206-18 1-1/8 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 3/8 UC206-18 F206 1.04

返回
顶部